Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
16-09-2025 06:00 | 3.87 | -0.01 |
16-09-2025 05:00 | 3.88 | 0.00 |
15-09-2025 23:00 | 3.88 | 0.00 |
15-09-2025 17:00 | 3.88 | 0.00 |
15-09-2025 11:00 | 3.88 | 0.00 |
15-09-2025 05:00 | 3.88 | 0.00 |
14-09-2025 23:00 | 3.88 |
-0.01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |