Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
02-07-2025 01:00 | 30.46 | 0.00 |
02-07-2025 00:00 | 30.46 | 0.00 |
01-07-2025 18:00 | 30.46 | 0.00 |
01-07-2025 12:00 | 30.46 |
-0.03 |
01-07-2025 06:00 | 30.49 | 0.00 |
01-07-2025 00:00 | 30.49 | 0.00 |
30-06-2025 18:00 | 30.49 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SORI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |