Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-04-2025 21:00 | 23.81 | 0.00 |
20-04-2025 20:00 | 23.81 | 0.00 |
20-04-2025 14:00 | 23.81 |
+0.01 |
20-04-2025 08:00 | 23.80 | 0.00 |
20-04-2025 02:00 | 23.80 | 0.00 |
19-04-2025 20:00 | 23.80 | 0.00 |
19-04-2025 14:00 | 23.80 |
-0.01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.4 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |