Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-05-2022 01:00 | 11.24 | 0.00 |
25-05-2022 00:00 | 11.24 | 0.00 |
24-05-2022 18:00 | 11.24 | 0.00 |
24-05-2022 12:00 | 11.24 | 0.00 |
24-05-2022 06:00 | 11.24 | 0.00 |
24-05-2022 00:00 | 11.24 | 0.00 |
23-05-2022 18:00 | 11.24 |
-0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |