Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-01-2021 19:00 | 321.73 | 0.00 |
25-01-2021 18:00 | 321.73 | 0.00 |
25-01-2021 12:00 | 321.73 |
+6.54 |
25-01-2021 06:00 | 315.19 | 0.00 |
25-01-2021 00:00 | 315.19 | 0.00 |
24-01-2021 18:00 | 315.19 | 0.00 |
24-01-2021 12:00 | 315.19 |
+4.39 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
![]() |
CUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 5.0 |
![]() |
CUEN | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
![]() |
CUEN | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |