Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 07:00 | 16,59 | 0,00 |
19-09-2025 06:00 | 16,59 | -0,01 |
19-09-2025 00:00 | 16,60 | -0,01 |
18-09-2025 18:00 | 16,61 | 0,01 |
18-09-2025 12:00 | 16,60 | -0,01 |
18-09-2025 06:00 | 16,61 | 0,00 |
18-09-2025 00:00 | 16,61 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |