Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-08-2025 07:00 | 43.75 | 0.00 |
18-08-2025 06:00 | 43.75 | 0.00 |
18-08-2025 00:00 | 43.75 | 0.00 |
17-08-2025 18:00 | 43.75 |
+0.03 |
17-08-2025 12:00 | 43.72 | 0.00 |
17-08-2025 06:00 | 43.72 | 0.00 |
17-08-2025 00:00 | 43.72 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.4 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |