Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 05:00 | 16,28 | 0,05 |
19-09-2025 04:00 | 16,23 | 0,33 |
18-09-2025 22:00 | 15,90 | 0,11 |
18-09-2025 16:00 | 15,79 | -0,04 |
18-09-2025 10:00 | 15,83 | -0,04 |
18-09-2025 04:00 | 15,87 | 0,16 |
17-09-2025 22:00 | 15,71 | 0,10 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |