Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 05:00 | 87,02 | 0,01 |
19-09-2025 04:00 | 87,01 | -0,11 |
18-09-2025 22:00 | 87,12 | -0,08 |
18-09-2025 16:00 | 87,20 | -0,06 |
18-09-2025 10:00 | 87,26 | -0,10 |
18-09-2025 04:00 | 87,36 | -0,06 |
17-09-2025 22:00 | 87,42 | -0,06 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |