| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-04-2026 21:00 | 86,99 | 95,50% | 0,00 |
| 12-04-2026 20:00 | 86,99 | 95,50% |
+0,10 |
| 12-04-2026 14:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 12-04-2026 08:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 12-04-2026 02:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 11-04-2026 20:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 11-04-2026 14:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-04-2026 21:00 | 1,89 | +0,02 |
| 12-04-2026 20:00 | 1,87 |
-0,01 |
| 12-04-2026 14:00 | 1,88 | 0,00 |
| 12-04-2026 08:00 | 1,88 | 0,00 |
| 12-04-2026 02:00 | 1,88 | 0,00 |
| 11-04-2026 20:00 | 1,88 |
+0,01 |
| 11-04-2026 14:00 | 1,87 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,8 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,4 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |