Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 09:00 | 42,57 | 0,00 |
18-09-2025 08:00 | 42,57 | -0,04 |
18-09-2025 02:00 | 42,61 | -0,03 |
17-09-2025 20:00 | 42,64 | -0,02 |
17-09-2025 14:00 | 42,66 | -0,03 |
17-09-2025 08:00 | 42,69 | -0,04 |
17-09-2025 02:00 | 42,73 | -0,04 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |