Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 22:00 | 2.23 | 0.00 |
14-06-2025 21:00 | 2.23 | 0.00 |
14-06-2025 15:00 | 2.23 | 0.00 |
14-06-2025 09:00 | 2.23 | 0.00 |
14-06-2025 03:00 | 2.23 | 0.00 |
13-06-2025 21:00 | 2.23 | 0.00 |
13-06-2025 15:00 | 2.23 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |