Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
11-02-2025 22:00 | 2.35 | 0.00 |
11-02-2025 21:00 | 2.35 | 0.00 |
11-02-2025 15:00 | 2.35 | 0.00 |
11-02-2025 09:00 | 2.35 | 0.00 |
11-02-2025 03:00 | 2.35 | 0.00 |
10-02-2025 21:00 | 2.35 | 0.00 |
10-02-2025 15:00 | 2.35 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
![]() |
AVIL | 1.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
![]() |
MADR | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
![]() |
AVIL | 4.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |