
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | Salamanca | 24 | 20 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | Palencia | 247 | 86 | -14 |
| ALDEADAVILA | Salamanca | 115 | 108 | -4 |
| ALMENDRA | Salamanca | 2586 | 2212 | 3 |
| ARLANZON | Burgos | 22 | 17 | 0 |
|
|
Leon | 341 | 244 | 1 |
| BARRIOS DE LUNA | Leon | 308 | 125 | -20 |
| BURGOMILLODO | Segovia | 14 | 8 | -1 |
| CAMPORREDONDO | Palencia | 70 | 36 | -4 |
| CASARES DE ARBAS | Leon | 37 | 32 | -1 |
| CASTRO | Zamora | 26 | 25 | 1 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | Avila | 59 | 36 | -2 |
| CERNADILLA | Zamora | 255 | 148 | -8 |
| CERVERA | Palencia | 11 | 9 | -1 |
| COMPUERTO | Palencia | 95 | 43 | -6 |
| CUERDA DEL POZO | Soria | 229 | 178 | -6 |
|
|
Avila | 201 | 140 | -4 |
| LA ACEÑA | Avila | 24 | 12 | -1 |
| LA CAMPAÑANA | Leon | 14 | 7 | 0 |
|
|
Leon | 28 | 9 | -2 |
| LAS VENCIAS | Segovia | 5 | 4 | -1 |
| LINARES DEL ARROYO | Segovia | 58 | 38 | -1 |
| LOS RABANOS | Soria | 8 | 8 | 0 |
|
|
Leon | 65 | 37 | -3 |
|
|
Soria | 10 | 4 | 0 |
|
|
Salamanca | 14 | 9 | -1 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | Zamora | 36 | 33 | 0 |
| ORDUNTE | Burgos | 22 | 18 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | Leon | 318 | 172 | -13 |
| PUENTE PORTO | Zamora | 23 | 1 | 0 |
| REQUEJADA | Palencia | 65 | 56 | -1 |
| RIAÑO | Leon | 664 | 409 | -23 |
| RICOBAYO | Zamora | 1200 | 726 | -8 |
| SAN JOSE | Valladolid | 6 | 6 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | Zamora | 46 | 22 | -1 |
| SANTA TERESA | Salamanca | 496 | 323 | -14 |
| SAUCELLE | Salamanca | 181 | 121 | -1 |
| SERONES | Avila | 6 | 4 | 0 |
|
|
Burgos | 20 | 18 | 0 |
| UZQUIZA | Burgos | 75 | 59 | -2 |
| VALPARAISO | Zamora | 162 | 152 | -1 |
| VILLAGONZALO | Salamanca | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | Zamora | 66 | 62 | -2 |
| VILLAMECA | Leon | 20 | 6 | -2 |
