
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | Salamanca | 24 | 17 | -1 |
| AGUILAR DE CAMPOO | Palencia | 247 | 215 | -9 |
| ALDEADAVILA | Salamanca | 115 | 109 | -3 |
| ALMENDRA | Salamanca | 2586 | 2382 | 175 |
| ARLANZON | Burgos | 22 | 22 | 0 |
|
|
Leon | 341 | 281 | 7 |
| BARRIOS DE LUNA | Leon | 308 | 246 | 20 |
| BURGOMILLODO | Segovia | 14 | 8 | 0 |
| CAMPORREDONDO | Palencia | 70 | 62 | 0 |
| CASARES DE ARBAS | Leon | 37 | 28 | 1 |
| CASTRO | Zamora | 26 | 25 | 1 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | Avila | 59 | 36 | 7 |
| CERNADILLA | Zamora | 255 | 211 | -16 |
| CERVERA | Palencia | 11 | 4 | 0 |
| COMPUERTO | Palencia | 95 | 86 | -3 |
| CUERDA DEL POZO | Soria | 229 | 207 | -2 |
|
|
Avila | 201 | 147 | 26 |
| LA ACEÑA | Avila | 24 | 13 | 1 |
| LA CAMPAÑANA | Leon | 14 | 13 | 1 |
|
|
Leon | 28 | 23 | 2 |
| LAS VENCIAS | Segovia | 5 | 4 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | Segovia | 58 | 43 | 0 |
| LOS RABANOS | Soria | 8 | 8 | 0 |
|
|
Leon | 65 | 28 | 1 |
|
|
Soria | 10 | 3 | 0 |
|
|
Salamanca | 14 | 13 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | Zamora | 36 | 29 | -1 |
| ORDUNTE | Burgos | 22 | 22 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | Leon | 318 | 283 | 10 |
| PUENTE PORTO | Zamora | 23 | 2 | 0 |
| REQUEJADA | Palencia | 65 | 51 | -7 |
| RIAÑO | Leon | 664 | 576 | 25 |
| RICOBAYO | Zamora | 1200 | 1109 | 221 |
| SAN JOSE | Valladolid | 6 | 6 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | Zamora | 46 | 37 | -2 |
| SANTA TERESA | Salamanca | 496 | 378 | -23 |
| SAUCELLE | Salamanca | 181 | 178 | 0 |
| SERONES | Avila | 6 | 4 | 1 |
|
|
Burgos | 20 | 18 | -1 |
| UZQUIZA | Burgos | 75 | 57 | 0 |
| VALPARAISO | Zamora | 162 | 147 | -9 |
| VILLAGONZALO | Salamanca | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | Zamora | 66 | 64 | 4 |
| VILLAMECA | Leon | 20 | 18 | 1 |
