
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | Salamanca | 24 | 16 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | Palencia | 247 | 164 | -8 |
| ALDEADAVILA | Salamanca | 115 | 91 | -13 |
| ALMENDRA | Salamanca | 2586 | 1888 | 3 |
| ARLANZON | Burgos | 22 | 19 | -1 |
| BARCENA | Leon | 341 | 278 | -4 |
| BARRIOS DE LUNA | Leon | 308 | 211 | -21 |
| BURGOMILLODO | Segovia | 14 | 12 | 0 |
| CAMPORREDONDO | Palencia | 70 | 59 | 0 |
| CASARES | Leon | 7 | 0 | 0 |
| CASTRO | Zamora | 26 | 25 | 0 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | Avila | 59 | 38 | -1 |
| CERNADILLA | Zamora | 255 | 97 | -9 |
| CERVERA | Palencia | 11 | 9 | 0 |
| COMPUERTO | Palencia | 95 | 66 | -6 |
| CUERDA DEL POZO | Soria | 229 | 186 | -5 |
|
|
Avila | 201 | 103 | 0 |
| LA ACEÑA | Avila | 24 | 19 | 0 |
| LA CAMPAÑANA | Leon | 14 | 10 | -1 |
| LAS ROZAS | Leon | 28 | 20 | 1 |
| LAS VENCIAS | Segovia | 5 | 5 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | Segovia | 58 | 37 | -1 |
| LOS RABANOS | Soria | 8 | 8 | 0 |
| MATALAVILLA | Leon | 65 | 54 | 0 |
|
|
Soria | 10 | 3 | 0 |
|
|
Salamanca | 14 | 12 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | Zamora | 36 | 35 | 1 |
| ORDUNTE | Burgos | 22 | 20 | -1 |
| PORMA (JUAN BENET) | Leon | 318 | 281 | -12 |
| PUENTE PORTO | Zamora | 23 | 8 | 0 |
| REQUEJADA | Palencia | 65 | 59 | -1 |
| RIAÑO | Leon | 664 | 512 | -26 |
| RICOBAYO | Zamora | 1200 | 630 | -8 |
| SAN JOSE | Valladolid | 6 | 6 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | Zamora | 46 | 28 | 0 |
| SANTA TERESA | Salamanca | 496 | 321 | -12 |
| SAUCELLE | Salamanca | 181 | 178 | 1 |
| SERONES | Avila | 6 | 4 | -1 |
|
|
Burgos | 20 | 19 | 0 |
| UZQUIZA | Burgos | 75 | 65 | -1 |
| VALPARAISO | Zamora | 162 | 154 | 1 |
| VILLAGONZALO | Salamanca | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | Zamora | 66 | 63 | 0 |
| VILLAMECA | Leon | 20 | 15 | -2 |
