
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | Salamanca | 24 | 22 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | Palencia | 247 | 191 | 5 |
| ALDEADAVILA | Salamanca | 115 | 111 | -2 |
| ALMENDRA | Salamanca | 2586 | 1561 | -14 |
| ARLANZON | Burgos | 22 | 23 | 1 |
| BARCENA | Leon | 341 | 303 | 0 |
| BARRIOS DE LUNA | Leon | 308 | 170 | 9 |
| BURGOMILLODO | Segovia | 14 | 12 | 0 |
| CAMPORREDONDO | Palencia | 70 | 62 | 5 |
| CASARES | Leon | 7 | 0 | 0 |
| CASTRO | Zamora | 26 | 22 | -3 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | Avila | 59 | 19 | 3 |
| CERNADILLA | Zamora | 255 | 157 | 8 |
| CERVERA | Palencia | 11 | 10 | 2 |
| COMPUERTO | Palencia | 95 | 87 | 8 |
| CUERDA DEL POZO | Soria | 229 | 186 | 8 |
|
|
Avila | 201 | 154 | 3 |
| LA ACEÑA | Avila | 24 | 19 | 1 |
| LA CAMPAÑANA | Leon | 14 | 11 | 0 |
| LAS ROZAS | Leon | 28 | 23 | -3 |
| LAS VENCIAS | Segovia | 5 | 5 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | Segovia | 58 | 43 | 1 |
| LOS RABANOS | Soria | 8 | 8 | 0 |
| MATALAVILLA | Leon | 65 | 39 | 4 |
|
|
Soria | 10 | 3 | 0 |
|
|
Salamanca | 14 | 12 | 1 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | Zamora | 36 | 33 | 1 |
| ORDUNTE | Burgos | 22 | 22 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | Leon | 318 | 216 | 7 |
| PUENTE PORTO | Zamora | 23 | 11 | -1 |
| REQUEJADA | Palencia | 65 | 59 | 4 |
| RIAÑO | Leon | 664 | 447 | 13 |
| RICOBAYO | Zamora | 1200 | 743 | -44 |
| SAN JOSE | Valladolid | 6 | 6 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | Zamora | 46 | 23 | -6 |
| SANTA TERESA | Salamanca | 496 | 430 | 11 |
| SAUCELLE | Salamanca | 181 | 176 | -1 |
| SERONES | Avila | 6 | 5 | 0 |
|
|
Burgos | 20 | 19 | 1 |
| UZQUIZA | Burgos | 75 | 53 | 4 |
| VALPARAISO | Zamora | 162 | 152 | -3 |
| VILLAGONZALO | Salamanca | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | Zamora | 66 | 62 | -2 |
| VILLAMECA | Leon | 20 | 8 | 1 |
