Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-05-2022 03:00 | 57.97 | 0.00 |
25-05-2022 02:00 | 57.97 | 0.00 |
24-05-2022 20:00 | 57.97 | 0.00 |
24-05-2022 14:00 | 57.97 | 0.00 |
24-05-2022 08:00 | 57.97 | 0.00 |
24-05-2022 02:00 | 57.97 | 0.00 |
23-05-2022 20:00 | 57.97 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
AVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |