| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 01-11-2026 11:25 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 01-11-2026 10:55 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 01-11-2026 04:55 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 31-10-2026 22:55 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 31-10-2026 16:55 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 31-10-2026 10:55 | 10,20 | 45,99% | 0,00 |
| 31-10-2026 04:55 | 10,20 | 45,99% |
-0,05 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
VIZC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
VIZC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
VIZC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |