Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 08:00 | 40,59 | 0,00 |
18-09-2025 07:00 | 40,59 | 0,02 |
18-09-2025 01:00 | 40,57 | 0,00 |
17-09-2025 19:00 | 40,57 | 0,00 |
17-09-2025 13:00 | 40,57 | 0,00 |
17-09-2025 07:00 | 40,57 | 0,00 |
17-09-2025 01:00 | 40,57 | 0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |