| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 14-10-2026 14:00 | 20,01 | 36,78% | 0,00 |
| 14-10-2026 13:00 | 20,01 | 36,78% | 0,00 |
| 14-10-2026 07:00 | 20,01 | 36,78% | 0,00 |
| 14-10-2026 01:00 | 20,01 | 36,78% | 0,00 |
| 13-10-2026 19:00 | 20,01 | 36,78% | 0,00 |
| 13-10-2026 13:00 | 20,01 | 36,78% |
-0,03 |
| 13-10-2026 07:00 | 20,04 | 36,84% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 14-10-2026 14:00 | 0,50 | 0,00 |
| 14-10-2026 13:00 | 0,50 | 0,00 |
| 14-10-2026 07:00 | 0,50 | 0,00 |
| 14-10-2026 01:00 | 0,50 | 0,00 |
| 13-10-2026 19:00 | 0,50 |
-0,01 |
| 13-10-2026 13:00 | 0,51 |
+0,01 |
| 13-10-2026 07:00 | 0,50 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |