| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-11-2026 14:00 | 19,95 | 36,67% | 0,00 |
| 11-11-2026 13:00 | 19,95 | 36,67% | 0,00 |
| 11-11-2026 07:00 | 19,95 | 36,67% | 0,00 |
| 11-11-2026 01:00 | 19,95 | 36,67% |
+0,03 |
| 10-11-2026 19:00 | 19,92 | 36,62% | 0,00 |
| 10-11-2026 12:00 | 19,92 | 36,62% |
+0,03 |
| 10-11-2026 06:00 | 19,89 | 36,56% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 11-11-2026 15:00 | 0,22 | 0,00 |
| 11-11-2026 14:00 | 0,22 | 0,00 |
| 11-11-2026 08:00 | 0,22 | 0,00 |
| 11-11-2026 02:00 | 0,22 | 0,00 |
| 10-11-2026 20:00 | 0,22 |
-0,01 |
| 10-11-2026 13:00 | 0,23 | 0,00 |
| 10-11-2026 07:00 | 0,23 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 2,2 | 2,4 | 11,8 |
|
|
BURG | 0,0 | 2,6 | 3,4 | 11,6 |
|
|
BURG | 0,0 | 2,4 | 2,6 | 7,8 |
|
|
SEGO | 0,0 | 3,0 | 3,6 | 18,4 |
|
|
SEGO | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 17,8 |
|
|
BURG | 0,0 | 4,0 | 4,4 | 11,0 |