| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-03-2026 06:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 22-03-2026 05:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 21-03-2026 23:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 21-03-2026 17:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 21-03-2026 11:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 21-03-2026 05:00 | 47,37 | 87,08% | 0,00 |
| 20-03-2026 23:00 | 47,37 | 87,08% |
+0,05 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 22-03-2026 07:00 | 2,46 | -0,02 |
| 22-03-2026 06:00 | 2,48 | 0,00 |
| 22-03-2026 00:00 | 2,48 |
-0,33 |
| 21-03-2026 18:00 | 2,81 |
+0,31 |
| 21-03-2026 12:00 | 2,50 | 0,00 |
| 21-03-2026 06:00 | 2,50 | 0,00 |
| 21-03-2026 00:00 | 2,50 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |