Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-02-2025 16:00 | 197.19 | 0.00 |
15-02-2025 15:00 | 197.19 | 0.00 |
15-02-2025 09:00 | 197.19 |
+0.14 |
15-02-2025 03:00 | 197.05 |
+0.14 |
14-02-2025 21:00 | 196.91 | 0.00 |
14-02-2025 15:00 | 196.91 | 0.00 |
14-02-2025 09:00 | 196.91 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |