Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
06-07-2025 22:00 | 15.84 | 0.00 |
06-07-2025 21:00 | 15.84 | 0.00 |
06-07-2025 15:00 | 15.84 | 0.00 |
06-07-2025 09:00 | 15.84 | 0.00 |
06-07-2025 03:00 | 15.84 | 0.00 |
05-07-2025 21:00 | 15.84 | 0.00 |
05-07-2025 15:00 | 15.84 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |