Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 17:00 | 10,79 | 0,00 |
17-09-2025 16:00 | 10,79 | -0,01 |
17-09-2025 10:00 | 10,80 | -0,02 |
17-09-2025 04:00 | 10,82 | 0,00 |
16-09-2025 22:00 | 10,82 | -0,02 |
16-09-2025 16:00 | 10,84 | -0,01 |
16-09-2025 10:00 | 10,85 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |