Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-02-2019 16:00 | 156.08 | 0.00 |
17-02-2019 15:00 | 156.08 | 0.00 |
17-02-2019 09:00 | 156.08 | 0.00 |
17-02-2019 03:00 | 156.08 |
+0.12 |
16-02-2019 21:00 | 155.96 | 0.00 |
16-02-2019 15:00 | 155.96 | 0.00 |
16-02-2019 09:00 | 155.96 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |