Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
06-02-2023 05:00 | 151.69 | 0.00 |
06-02-2023 04:00 | 151.69 | 0.00 |
05-02-2023 22:00 | 151.69 |
-0.11 |
05-02-2023 16:00 | 151.80 |
+0.11 |
05-02-2023 10:00 | 151.69 | 0.00 |
05-02-2023 04:00 | 151.69 | 0.00 |
04-02-2023 22:00 | 151.69 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |