Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-01-2021 18:00 | 152.26 | 0.00 |
25-01-2021 17:00 | 152.26 | 0.00 |
25-01-2021 11:00 | 152.26 |
+0.11 |
25-01-2021 05:00 | 152.15 |
+0.12 |
24-01-2021 22:00 | 152.03 | 0.00 |
24-01-2021 16:00 | 152.03 | 0.00 |
24-01-2021 10:00 | 152.03 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.4 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.4 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 |
![]() |
ZAMO | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.6 |