Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 11:00 | 6,03 | 0,00 |
17-09-2025 10:00 | 6,03 | 0,02 |
17-09-2025 04:00 | 6,01 | 0,02 |
16-09-2025 22:00 | 5,99 | -0,02 |
16-09-2025 16:00 | 6,01 | 0,00 |
16-09-2025 10:00 | 6,01 | 0,00 |
16-09-2025 04:00 | 6,01 | 0,08 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |