Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
16-05-2022 12:00 | 5.90 | 0.00 |
16-05-2022 11:00 | 5.90 | 0.00 |
16-05-2022 05:00 | 5.90 | 0.00 |
15-05-2022 23:00 | 5.90 | 0.00 |
15-05-2022 16:00 | 5.90 | 0.00 |
15-05-2022 10:00 | 5.90 | 0.00 |
15-05-2022 04:00 | 5.90 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |