| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 02-11-2026 23:00 | 1,59 | 53,00% | 0,00 |
| 02-11-2026 22:00 | 1,59 | 53,00% | 0,00 |
| 02-11-2026 16:00 | 1,59 | 53,00% | 0,00 |
| 02-11-2026 10:00 | 1,59 | 53,00% | 0,00 |
| 02-11-2026 04:00 | 1,59 | 53,00% | 0,00 |
| 01-11-2026 22:00 | 1,59 | 53,00% |
+0,01 |
| 01-11-2026 16:00 | 1,58 | 52,67% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ASTU | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |