| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 14-12-2025 03:00 | 1,11 | -0,01 |
| 14-12-2025 02:00 | 1,12 | 0,00 |
| 13-12-2025 20:00 | 1,12 | 0,00 |
| 13-12-2025 14:00 | 1,12 | 0,00 |
| 13-12-2025 08:00 | 1,12 | 0,00 |
| 13-12-2025 02:00 | 1,12 | 0,00 |
| 12-12-2025 20:00 | 1,12 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |