Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-03-2021 22:20 | 7.40 | 0.00 |
08-03-2021 21:30 | 7.40 | 0.00 |
08-03-2021 14:20 | 7.40 | 0.00 |
08-03-2021 08:20 | 7.40 | 0.00 |
08-03-2021 02:20 | 7.40 | 0.00 |
07-03-2021 20:20 | 7.40 | 0.00 |
07-03-2021 14:20 | 7.40 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |