Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 23:00 | 5,38 | 0,00 |
18-09-2025 22:00 | 5,38 | 0,00 |
18-09-2025 16:00 | 5,38 | -0,01 |
18-09-2025 10:00 | 5,39 | 0,00 |
18-09-2025 04:00 | 5,39 | 0,00 |
17-09-2025 22:00 | 5,39 | 0,00 |
17-09-2025 16:00 | 5,39 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |