| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 08-04-2026 03:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 08-04-2026 02:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 07-04-2026 20:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 07-04-2026 14:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 07-04-2026 08:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 07-04-2026 02:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| 06-04-2026 20:00 | 7,37 | 100,96% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 08-04-2026 04:00 | 3,53 | +0,01 |
| 08-04-2026 03:00 | 3,52 |
+0,04 |
| 07-04-2026 21:00 | 3,48 |
+0,01 |
| 07-04-2026 15:00 | 3,47 |
+0,03 |
| 07-04-2026 09:00 | 3,44 |
+0,03 |
| 07-04-2026 03:00 | 3,41 |
-0,03 |
| 06-04-2026 21:00 | 3,44 |
-0,05 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MADR | 1,6 | 2,0 | 6,4 | 6,4 |
|
|
SEGO | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
|
SEGO | 0,0 | 4,6 | 12,0 | 12,6 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
|
|
MADR | 0,5 | 4,7 | 10,4 | 10,6 |