| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 13-03-2026 22:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 13-03-2026 21:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 13-03-2026 15:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 13-03-2026 09:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 13-03-2026 03:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 12-03-2026 21:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| 12-03-2026 15:00 | 15,44 | 82,57% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 13-03-2026 22:00 | 1,42 | +0,02 |
| 13-03-2026 21:00 | 1,40 | 0,00 |
| 13-03-2026 15:00 | 1,40 |
-0,02 |
| 13-03-2026 09:00 | 1,42 |
+0,03 |
| 13-03-2026 03:00 | 1,39 |
-0,01 |
| 12-03-2026 21:00 | 1,40 |
-0,02 |
| 12-03-2026 15:00 | 1,42 |
-0,03 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LEON | 0,0 | 6,2 | 7,2 | 7,2 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
LEON | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
|
LEON | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |