| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 03-11-2026 00:00 | 1,36 | 4,81% | 0,00 |
| 02-11-2026 23:45 | 1,36 | 4,81% | 0,00 |
| 02-11-2026 17:45 | 1,36 | 4,81% | 0,00 |
| 02-11-2026 11:45 | 1,36 | 4,81% | 0,00 |
| 02-11-2026 05:45 | 1,36 | 4,81% | 0,00 |
| 01-11-2026 23:45 | 1,36 | 4,81% |
-0,01 |
| 01-11-2026 17:45 | 1,37 | 4,84% |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LEON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |