| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 02-11-2026 20:00 | 124,29 | 49,96% | 0,00 |
| 02-11-2026 19:00 | 124,29 | 49,96% | 0,00 |
| 02-11-2026 13:00 | 124,29 | 49,96% |
-0,14 |
| 02-11-2026 07:00 | 124,43 | 50,01% | 0,00 |
| 02-11-2026 01:00 | 124,43 | 50,01% |
-0,14 |
| 01-11-2026 19:00 | 124,57 | 50,07% | 0,00 |
| 01-11-2026 13:00 | 124,57 | 50,07% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 02-11-2026 23:00 | 2,50 | 0,00 |
| 02-11-2026 22:00 | 2,50 | 0,00 |
| 02-11-2026 16:00 | 2,50 | 0,00 |
| 02-11-2026 10:00 | 2,50 | 0,00 |
| 02-11-2026 04:00 | 2,50 |
+0,01 |
| 01-11-2026 22:00 | 2,49 |
-0,01 |
| 01-11-2026 16:00 | 2,50 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |