| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-05-2026 18:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 22-05-2026 17:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 22-05-2026 11:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 22-05-2026 05:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 21-05-2026 23:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 21-05-2026 17:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| 21-05-2026 11:00 | 209,22 | 84,09% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 22-05-2026 17:00 | 3,50 | 0,00 |
| 22-05-2026 16:00 | 3,50 |
-0,02 |
| 22-05-2026 10:00 | 3,52 |
+0,02 |
| 22-05-2026 04:00 | 3,50 |
+0,01 |
| 21-05-2026 22:00 | 3,49 |
-0,01 |
| 21-05-2026 16:00 | 3,50 |
+0,01 |
| 21-05-2026 10:00 | 3,49 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |