| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-07-2026 03:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 11-07-2026 02:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 10-07-2026 20:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 10-07-2026 14:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 10-07-2026 08:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 10-07-2026 02:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| 09-07-2026 20:00 | 10,29 | 99,90% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 11-07-2026 02:00 | 0,32 | +0,01 |
| 11-07-2026 01:00 | 0,31 |
+0,01 |
| 10-07-2026 19:00 | 0,30 | 0,00 |
| 10-07-2026 13:00 | 0,30 |
-0,08 |
| 10-07-2026 07:00 | 0,38 |
+0,06 |
| 10-07-2026 01:00 | 0,32 |
+0,02 |
| 09-07-2026 19:00 | 0,30 |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |