| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-06-2026 15:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 12-06-2026 14:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 12-06-2026 08:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 12-06-2026 02:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 11-06-2026 20:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 11-06-2026 14:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| 11-06-2026 08:00 | 10,33 | 100,29% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-06-2026 15:00 | 1,18 | -0,01 |
| 12-06-2026 14:00 | 1,19 |
-0,09 |
| 12-06-2026 08:00 | 1,28 |
-0,02 |
| 12-06-2026 02:00 | 1,30 |
+0,02 |
| 11-06-2026 20:00 | 1,28 |
-0,06 |
| 11-06-2026 14:00 | 1,34 |
+0,02 |
| 11-06-2026 08:00 | 1,32 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CANT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |