
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cuenca | 1112 | 432 | 30 |
|
|
Guadalajara | 180 | 86 | 7 |
|
|
Guadalajara | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 113 | 71 | 0 |
|
|
Guadalajara | 53 | 40 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 29 | 1 |
|
|
Guadalajara | 1639 | 439 | 30 |
|
|
Albacete | 36 | 23 | -2 |
| CASTILSERAS | Ciudad Real | 5 | 3 | 0 |
|
|
Toledo | 41 | 43 | 2 |
|
|
Toledo | 7 | 6 | -1 |
| EL ATANCE | Guadalajara | 35 | 13 | 1 |
|
|
Toledo | 8 | 2 | 0 |
|
|
Albacete | 437 | 237 | 20 |
|
|
Albacete | 35 | 21 | -5 |
|
|
Toledo | 7 | 6 | 0 |
|
|
Guadalajara | 56 | 46 | 4 |
| EL VICARIO | Ciudad Real | 32 | 25 | 0 |
|
|
Guadalajara | 835 | 437 | 33 |
|
|
Toledo | 133 | 33 | 8 |
|
|
Albacete | 210 | 162 | 6 |
| GASSET | Ciudad Real | 42 | 33 | 0 |
|
|
Toledo | 18 | 16 | 0 |
| LA CABEZUELA | Ciudad Real | 41 | 41 | 0 |
|
|
Ciudad Real | 13 | 12 | -1 |
| LA PORTIÑA | Toledo | 5 | 2 | 0 |
|
|
Guadalajara | 64 | 28 | 2 |
|
|
Cuenca | 10 | 9 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | Ciudad Real | 34 | 31 | 0 |
|
|
Cuenca | 6 | 6 | 0 |
| MONTORO | Ciudad Real | 105 | 102 | -1 |
|
|
Toledo | 34 | 29 | 1 |
|
|
Guadalajara | 31 | 23 | 2 |
| PEÑARROYA | Ciudad Real | 48 | 48 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | Ciudad Real | 7 | 7 | 0 |
|
|
Toledo | 82 | 69 | 7 |
| TAIBILLA | Albacete | 9 | 7 | 2 |
| TORRE DE ABRAHAM | Ciudad Real | 183 | 169 | 0 |
