
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cuenca | 1112 | 247 | -3 |
|
|
Guadalajara | 180 | 71 | -3 |
|
|
Guadalajara | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 113 | 73 | 0 |
|
|
Guadalajara | 53 | 34 | -1 |
|
|
Guadalajara | 31 | 25 | 0 |
|
|
Guadalajara | 1639 | 293 | -3 |
|
|
Albacete | 36 | 7 | 0 |
| CASTILSERAS | Ciudad Real | 5 | 3 | 0 |
|
|
Toledo | 41 | 43 | 0 |
|
|
Toledo | 7 | 6 | 0 |
| EL ATANCE | Guadalajara | 35 | 16 | 0 |
|
|
Toledo | 8 | 2 | 0 |
|
|
Albacete | 437 | 193 | -3 |
|
|
Albacete | 35 | 12 | -1 |
|
|
Toledo | 7 | 5 | 0 |
|
|
Guadalajara | 56 | 22 | -1 |
| EL VICARIO | Ciudad Real | 32 | 9 | 0 |
|
|
Guadalajara | 835 | 231 | -9 |
|
|
Toledo | 133 | 7 | 0 |
|
|
Albacete | 210 | 23 | -1 |
| GASSET | Ciudad Real | 42 | 13 | -1 |
|
|
Toledo | 18 | 17 | 0 |
| LA CABEZUELA | Ciudad Real | 41 | 35 | -1 |
|
|
Ciudad Real | 13 | 11 | 0 |
| LA PORTIÑA | Toledo | 5 | 2 | 0 |
|
|
Guadalajara | 64 | 18 | -1 |
|
|
Cuenca | 10 | 5 | -1 |
| LA VEGA DEL JABALON | Ciudad Real | 34 | 9 | -1 |
|
|
Cuenca | 6 | 4 | -1 |
| MONTORO | Ciudad Real | 105 | 59 | -1 |
|
|
Toledo | 34 | 17 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 21 | 0 |
| PEÑARROYA | Ciudad Real | 48 | 45 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | Ciudad Real | 7 | 7 | 0 |
|
|
Toledo | 82 | 65 | -6 |
| TAIBILLA | Albacete | 9 | 4 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | Ciudad Real | 183 | 84 | -3 |
