
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cuenca | 1112 | 575 | -3 |
|
|
Guadalajara | 180 | 93 | -2 |
|
|
Guadalajara | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 113 | 76 | -1 |
|
|
Guadalajara | 53 | 43 | -1 |
|
|
Guadalajara | 31 | 25 | -1 |
|
|
Guadalajara | 1639 | 601 | -10 |
|
|
Albacete | 36 | 16 | 0 |
| CASTILSERAS | Ciudad Real | 5 | 3 | 0 |
|
|
Toledo | 41 | 43 | 0 |
|
|
Toledo | 7 | 6 | 0 |
| EL ATANCE | Guadalajara | 35 | 15 | 0 |
|
|
Toledo | 8 | 2 | 0 |
|
|
Albacete | 437 | 330 | 3 |
|
|
Albacete | 35 | 17 | 1 |
|
|
Toledo | 7 | 4 | 0 |
|
|
Guadalajara | 56 | 18 | -3 |
| EL VICARIO | Ciudad Real | 32 | 28 | 0 |
|
|
Guadalajara | 835 | 535 | -4 |
|
|
Toledo | 133 | 38 | 0 |
|
|
Albacete | 210 | 87 | -4 |
| GASSET | Ciudad Real | 42 | 27 | 0 |
|
|
Toledo | 18 | 17 | 0 |
| LA CABEZUELA | Ciudad Real | 41 | 41 | 0 |
|
|
Ciudad Real | 13 | 9 | 0 |
| LA PORTIÑA | Toledo | 5 | 2 | 0 |
|
|
Guadalajara | 64 | 58 | 0 |
|
|
Cuenca | 10 | 4 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | Ciudad Real | 34 | 32 | 0 |
|
|
Cuenca | 6 | 3 | 0 |
| MONTORO | Ciudad Real | 105 | 95 | 0 |
|
|
Toledo | 34 | 29 | -1 |
|
|
Guadalajara | 31 | 17 | -1 |
| PEÑARROYA | Ciudad Real | 48 | 50 | 2 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | Ciudad Real | 7 | 7 | 0 |
|
|
Toledo | 82 | 31 | -5 |
| TAIBILLA | Albacete | 9 | 5 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | Ciudad Real | 183 | 153 | -3 |
