
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cuenca | 1112 | 98 | 3 |
|
|
Guadalajara | 180 | 84 | 0 |
|
|
Guadalajara | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 113 | 79 | -1 |
|
|
Guadalajara | 53 | 45 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 26 | -2 |
|
|
Guadalajara | 1639 | 184 | 4 |
|
|
Albacete | 36 | 20 | -4 |
| CASTILSERAS | Ciudad Real | 5 | 3 | 0 |
|
|
Toledo | 41 | 42 | 0 |
|
|
Toledo | 7 | 7 | 1 |
| EL ATANCE | Guadalajara | 35 | 11 | 1 |
|
|
Toledo | 8 | 2 | 0 |
|
|
Albacete | 437 | 64 | 1 |
|
|
Albacete | 35 | 11 | -1 |
|
|
Toledo | 7 | 4 | 0 |
|
|
Guadalajara | 56 | 41 | 1 |
| EL VICARIO | Ciudad Real | 32 | 11 | 0 |
|
|
Guadalajara | 835 | 154 | 4 |
|
|
Toledo | 133 | 9 | 0 |
|
|
Albacete | 210 | 20 | 2 |
| GASSET | Ciudad Real | 42 | 14 | -2 |
|
|
Toledo | 18 | 17 | 0 |
| LA CABEZUELA | Ciudad Real | 41 | 24 | 0 |
|
|
Ciudad Real | 13 | 7 | 0 |
| LA PORTIÑA | Toledo | 5 | 2 | 0 |
|
|
Guadalajara | 64 | 10 | 1 |
|
|
Cuenca | 10 | 6 | -2 |
| LA VEGA DEL JABALON | Ciudad Real | 34 | 10 | 0 |
|
|
Cuenca | 6 | 5 | 0 |
| MONTORO | Ciudad Real | 45 | 42 | 0 |
|
|
Toledo | 34 | 18 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 15 | 1 |
| PEÑARROYA | Ciudad Real | 48 | 27 | 1 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | Ciudad Real | 7 | 2 | 0 |
|
|
Toledo | 82 | 82 | 0 |
| TAIBILLA | Albacete | 9 | 4 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | Ciudad Real | 183 | 108 | 1 |
