
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cuenca | 1112 | 336 | 9 |
|
|
Guadalajara | 180 | 65 | 1 |
|
|
Guadalajara | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 113 | 76 | -2 |
|
|
Guadalajara | 53 | 37 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 28 | 2 |
|
|
Guadalajara | 1639 | 337 | 9 |
|
|
Albacete | 36 | 20 | 1 |
| CASTILSERAS | Ciudad Real | 5 | 3 | 0 |
|
|
Toledo | 41 | 41 | 0 |
|
|
Toledo | 7 | 7 | 0 |
| EL ATANCE | Guadalajara | 35 | 10 | 0 |
|
|
Toledo | 8 | 2 | 0 |
|
|
Albacete | 437 | 182 | 6 |
|
|
Albacete | 35 | 18 | -1 |
|
|
Toledo | 7 | 6 | 0 |
|
|
Guadalajara | 56 | 33 | -1 |
| EL VICARIO | Ciudad Real | 32 | 26 | -1 |
|
|
Guadalajara | 835 | 329 | 9 |
|
|
Toledo | 133 | 14 | 0 |
|
|
Albacete | 210 | 98 | 1 |
| GASSET | Ciudad Real | 42 | 33 | 1 |
|
|
Toledo | 18 | 16 | 0 |
| LA CABEZUELA | Ciudad Real | 41 | 41 | 0 |
|
|
Ciudad Real | 13 | 11 | 0 |
| LA PORTIÑA | Toledo | 5 | 2 | 0 |
|
|
Guadalajara | 64 | 20 | 1 |
|
|
Cuenca | 10 | 8 | -1 |
| LA VEGA DEL JABALON | Ciudad Real | 34 | 31 | 0 |
|
|
Cuenca | 6 | 6 | 0 |
| MONTORO | Ciudad Real | 105 | 105 | -1 |
|
|
Toledo | 34 | 30 | 0 |
|
|
Guadalajara | 31 | 15 | 0 |
| PEÑARROYA | Ciudad Real | 48 | 50 | 2 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | Ciudad Real | 7 | 6 | 0 |
|
|
Toledo | 82 | 59 | 3 |
| TAIBILLA | Albacete | 9 | 3 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | Ciudad Real | 183 | 115 | 5 |
