
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 326 | 16 |
| BOQUERON | 6 | 6 | 0 |
| BROVALES | 7 | 7 | 1 |
| CIJARA | 1505 | 1130 | 20 |
|
|
11 | 3 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 11 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 412 | -9 |
|
|
21 | 18 | 1 |
| HORNO TEJERO | 24 | 24 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 1982 | 22 |
| LLERENA | 9 | 9 | 0 |
|
|
26 | 26 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 15 | 0 |
|
|
808 | 646 | 15 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 16 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 4 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 19 | -1 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 127 | -3 |
|
|
309 | 242 | 1 |
