
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 340 | 0 |
| BOQUERON | 6 | 5 | 0 |
| BROVALES | 7 | 6 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 776 | -3 |
|
|
11 | 1 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 9 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 456 | -4 |
|
|
21 | 10 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 16 | -4 |
| LA SERENA | 3219 | 1623 | -13 |
| LLERENA | 9 | 8 | 0 |
|
|
26 | 18 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 14 | 0 |
|
|
808 | 608 | 0 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 8 | -1 |
|
|
4 | 4 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 3 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 19 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 105 | 0 |
|
|
309 | 277 | 3 |
