
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | 24 | 22 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 247 | 186 | 1 |
| ALDEADAVILA | 115 | 113 | 4 |
| ALMENDRA | 2586 | 1575 | 7 |
| ARLANZON | 22 | 22 | 0 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 161 | 7 |
| BURGOMILLODO | 14 | 12 | 1 |
| CAMPORREDONDO | 70 | 57 | 0 |
| CASARES | 7 | 0 | 0 |
| CASTRO | 26 | 25 | 0 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 16 | 1 |
| CERNADILLA | 255 | 149 | 15 |
| CERVERA | 11 | 8 | 0 |
| COMPUERTO | 95 | 79 | 7 |
| CUERDA DEL POZO | 229 | 178 | 6 |
| LAS VENCIAS | 5 | 5 | 1 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 42 | 0 |
| LOS RABANOS | 8 | 8 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | 36 | 32 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | 318 | 209 | 4 |
| PUENTE PORTO | 23 | 12 | 0 |
| REQUEJADA | 65 | 55 | 1 |
| RIAÑO | 664 | 434 | 10 |
| RICOBAYO | 1200 | 787 | 19 |
| SAN JOSE | 6 | 6 | 0 |
| SANTA TERESA | 496 | 419 | 0 |
| SAUCELLE | 181 | 177 | 0 |
| SERONES | 6 | 5 | 1 |
| UZQUIZA | 75 | 49 | 1 |
| VALPARAISO | 162 | 155 | 0 |
| VILLAGONZALO | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | 66 | 64 | 0 |
| VILLAMECA | 20 | 7 | 0 |
