
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | 24 | 17 | -1 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 247 | 215 | -9 |
| ALDEADAVILA | 115 | 109 | -3 |
| ALMENDRA | 2586 | 2382 | 175 |
| ARLANZON | 22 | 22 | 0 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 246 | 20 |
| BURGOMILLODO | 14 | 8 | 0 |
| CAMPORREDONDO | 70 | 62 | 0 |
| CASARES DE ARBAS | 37 | 28 | 1 |
| CASTRO | 26 | 25 | 1 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 36 | 7 |
| CERNADILLA | 255 | 211 | -16 |
| CERVERA | 11 | 4 | 0 |
| COMPUERTO | 95 | 86 | -3 |
| CUERDA DEL POZO | 229 | 207 | -2 |
| LAS VENCIAS | 5 | 4 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 43 | 0 |
| LOS RABANOS | 8 | 8 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | 36 | 29 | -1 |
| PORMA (JUAN BENET) | 318 | 283 | 10 |
| PUENTE PORTO | 23 | 2 | 0 |
| REQUEJADA | 65 | 51 | -7 |
| RIAÑO | 664 | 576 | 25 |
| RICOBAYO | 1200 | 1109 | 221 |
| SAN JOSE | 6 | 6 | 0 |
| SANTA TERESA | 496 | 378 | -23 |
| SAUCELLE | 181 | 178 | 0 |
| SERONES | 6 | 4 | 1 |
| UZQUIZA | 75 | 57 | 0 |
| VALPARAISO | 162 | 147 | -9 |
| VILLAGONZALO | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | 66 | 64 | 4 |
| VILLAMECA | 20 | 18 | 1 |
