
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | 24 | 20 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 247 | 86 | -14 |
| ALDEADAVILA | 115 | 108 | -4 |
| ALMENDRA | 2586 | 2212 | 3 |
| ARLANZON | 22 | 17 | 0 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 125 | -20 |
| BURGOMILLODO | 14 | 8 | -1 |
| CAMPORREDONDO | 70 | 36 | -4 |
| CASARES DE ARBAS | 37 | 32 | -1 |
| CASTRO | 26 | 25 | 1 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 36 | -2 |
| CERNADILLA | 255 | 148 | -8 |
| CERVERA | 11 | 9 | -1 |
| COMPUERTO | 95 | 43 | -6 |
| CUERDA DEL POZO | 229 | 178 | -6 |
| LAS VENCIAS | 5 | 4 | -1 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 38 | -1 |
| LOS RABANOS | 8 | 8 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | 36 | 33 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | 318 | 172 | -13 |
| PUENTE PORTO | 23 | 1 | 0 |
| REQUEJADA | 65 | 56 | -1 |
| RIAÑO | 664 | 409 | -23 |
| RICOBAYO | 1200 | 726 | -8 |
| SAN JOSE | 6 | 6 | 0 |
| SANTA TERESA | 496 | 323 | -14 |
| SAUCELLE | 181 | 121 | -1 |
| SERONES | 6 | 4 | 0 |
| UZQUIZA | 75 | 59 | -2 |
| VALPARAISO | 162 | 152 | -1 |
| VILLAGONZALO | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | 66 | 62 | -2 |
| VILLAMECA | 20 | 6 | -2 |
