
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
63 | 28 | -2 |
|
|
56 | 49 | 0 |
| CASASOLA | 24 | 22 | 1 |
|
|
73 | 79 | -3 |
|
|
70 | 62 | -1 |
|
|
168 | 2 | 0 |
|
|
25 | 15 | -1 |
|
|
282 | 273 | 2 |
|
|
78 | 86 | -2 |
|
|
56 | 59 | 4 |
|
|
170 | 138 | 0 |
| RULES | 112 | 97 | -4 |
