
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBARELLOS | 91 | 51 | 5 |
| ALFILORIOS | 8 | 7 | 1 |
| AÑARBE | 44 | 36 | -1 |
| ARBON | 38 | 34 | 0 |
| BAO | 238 | 191 | -15 |
| BARCENA | 341 | 303 | 20 |
| BELESAR | 655 | 561 | 37 |
| CASTRELO | 60 | 52 | 0 |
| CENZA | 40 | 25 | -1 |
| CHANDREJA | 61 | 54 | 0 |
| DOIRAS | 119 | 100 | -15 |
| EDRADA (MAO) | 14 | 10 | -1 |
| FRIEIRA | 44 | 40 | 0 |
| GUISTOLAS | 5 | 4 | 0 |
| LA BARCA | 34 | 31 | 2 |
| LA CAMPAÑANA | 14 | 11 | 2 |
| LA COHILLA | 12 | 6 | -2 |
| LAS CONCHAS | 80 | 52 | 1 |
| LAS PORTAS | 536 | 268 | 11 |
| LAS ROZAS | 28 | 26 | -2 |
| LOS PEARES | 182 | 178 | 0 |
| MATALAVILLA | 65 | 35 | -2 |
| MONTEFURADO | 10 | 8 | -1 |
| ORDUNTE | 22 | 22 | 0 |
| PEÑARRUBIA | 13 | 11 | 0 |
| PIAS (SAN AGUSTIN) | 10 | 8 | 1 |
| PRADA | 122 | 98 | 7 |
| SALAS | 87 | 52 | 2 |
| SALIME | 266 | 244 | -3 |
| SAN ANTON | 5 | 5 | 0 |
| SAN ESTEBAN | 213 | 195 | -4 |
| SAN MARTIN | 10 | 9 | 0 |
| SAN PEDRO | 6 | 5 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | 46 | 29 | -5 |
| SANTA EULALIA | 10 | 8 | -1 |
| SEQUEIROS | 11 | 10 | 0 |
| SOMIEDO | 6 | 2 | 0 |
| TANES-RIOSECO | 38 | 34 | -1 |
| TORINA-MEDIAJO | 33 | 22 | 0 |
| VELLE | 17 | 13 | 0 |
| VILASOUTO | 21 | 15 | 1 |
