| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 16-03-2026 21:00 | 190,47 | 89,24% | 0,00 |
| 16-03-2026 20:00 | 190,47 | 89,24% | 0,00 |
| 16-03-2026 14:00 | 190,47 | 89,24% |
+1,69 |
| 16-03-2026 08:00 | 188,78 | 88,45% | 0,00 |
| 16-03-2026 02:00 | 188,78 | 88,45% | 0,00 |
| 15-03-2026 20:00 | 188,78 | 88,45% | 0,00 |
| 15-03-2026 14:00 | 188,78 | 88,45% |
+8,75 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |