Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-05-2022 00:00 | 167.59 | 0.00 |
19-05-2022 23:00 | 167.59 | 0.00 |
19-05-2022 17:00 | 167.59 | 0.00 |
19-05-2022 11:00 | 167.59 |
+0.48 |
19-05-2022 05:00 | 167.11 | 0.00 |
18-05-2022 23:00 | 167.11 | 0.00 |
18-05-2022 17:00 | 167.11 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
LUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |