| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 14-09-2026 22:00 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 14-09-2026 21:45 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 14-09-2026 15:45 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 14-09-2026 09:45 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 14-09-2026 03:45 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 13-09-2026 21:45 | 191,29 | 89,63% | 0,00 |
| 13-09-2026 15:45 | 191,29 | 89,63% |
-0,28 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |