Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 19:00 | 179.39 | 0.00 |
04-10-2023 18:00 | 179.39 | 0.00 |
04-10-2023 12:00 | 179.39 |
+0.91 |
04-10-2023 06:00 | 178.48 | 0.00 |
04-10-2023 00:00 | 178.48 | 0.00 |
03-10-2023 18:00 | 178.48 | 0.00 |
03-10-2023 12:00 | 178.48 |
+0.19 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
LUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |