Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 16:00 | 9,31 | -0,07 |
18-09-2025 15:00 | 9,38 | -0,09 |
18-09-2025 09:00 | 9,47 | -0,06 |
18-09-2025 03:00 | 9,53 | 0,24 |
17-09-2025 21:00 | 9,29 | -0,20 |
17-09-2025 15:00 | 9,49 | -0,06 |
17-09-2025 09:00 | 9,55 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |