Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-07-2025 17:00 | 102.37 | 0.00 |
14-07-2025 16:00 | 102.37 | 0.00 |
14-07-2025 10:00 | 102.37 | 0.00 |
14-07-2025 04:00 | 102.37 | 0.00 |
13-07-2025 22:00 | 102.37 | 0.00 |
13-07-2025 16:00 | 102.37 | 0.00 |
13-07-2025 10:00 | 102.37 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
LUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |