Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 22:00 | 516.01 | 0.00 |
14-06-2025 21:00 | 516.01 | 0.00 |
14-06-2025 15:00 | 516.01 | 0.00 |
14-06-2025 09:00 | 516.01 | 0.00 |
14-06-2025 03:00 | 516.01 | 0.00 |
13-06-2025 21:00 | 516.01 | 0.00 |
13-06-2025 15:00 | 516.01 |
-0.11 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |