Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
24-06-2025 00:00 | 516.81 | 0.00 |
23-06-2025 23:00 | 516.81 | 0.00 |
23-06-2025 17:00 | 516.81 | 0.00 |
23-06-2025 11:00 | 516.81 |
-1.50 |
22-06-2025 12:00 | 518.31 | 0.00 |
22-06-2025 06:00 | 518.31 | 0.00 |
22-06-2025 00:00 | 518.31 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |