Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
28-05-2022 21:00 | 38.55 | 0.00 |
28-05-2022 20:00 | 38.55 | 0.00 |
28-05-2022 14:00 | 38.55 | 0.00 |
28-05-2022 08:00 | 38.55 | 0.00 |
28-05-2022 02:00 | 38.55 | 0.00 |
27-05-2022 20:00 | 38.55 | 0.00 |
27-05-2022 14:00 | 38.55 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
PONT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
OREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |