| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 17-05-2026 01:30 | 17,36 | 85,69% | 0,00 |
| 17-05-2026 00:45 | 17,36 | 85,69% | 0,00 |
| 16-05-2026 18:45 | 17,36 | 85,69% |
+0,01 |
| 16-05-2026 12:45 | 17,35 | 85,64% | 0,00 |
| 16-05-2026 06:45 | 17,35 | 85,64% | 0,00 |
| 16-05-2026 00:45 | 17,35 | 85,64% | 0,00 |
| 15-05-2026 18:45 | 17,35 | 85,64% |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |