| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-04-2026 22:30 | 58,52 | 67,37% | 0,00 |
| 22-04-2026 21:45 | 58,52 | 67,37% | 0,00 |
| 22-04-2026 15:45 | 58,52 | 67,37% |
+0,05 |
| 22-04-2026 09:45 | 58,47 | 67,31% | 0,00 |
| 22-04-2026 03:45 | 58,47 | 67,31% | 0,00 |
| 21-04-2026 21:45 | 58,47 | 67,31% | 0,00 |
| 21-04-2026 15:45 | 58,47 | 67,31% |
+0,05 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
PONT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |