
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 6 | 0 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
|
|
475 | 407 | 8 |
|
|
163 | 165 | 3 |
|
|
346 | 325 | 2 |
|
|
322 | 322 | 0 |
|
|
53 | 50 | -2 |
|
|
245 | 227 | 3 |
|
|
13 | 1 | -1 |
|
|
19 | 19 | 1 |
|
|
32 | 30 | 1 |
|
|
126 | 125 | -1 |
|
|
498 | 429 | 14 |
| VIBORAS | 19 | 11 | 1 |
| ZOCUECA | 5 | 1 | 1 |
