
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 4 | 0 |
| ANCHURICAS | 6 | 5 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
15 | 12 | -1 |
|
|
475 | 414 | -8 |
|
|
163 | 136 | -1 |
|
|
346 | 302 | 0 |
|
|
322 | 263 | -5 |
|
|
53 | 31 | -1 |
|
|
245 | 197 | -1 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
19 | 18 | 0 |
|
|
32 | 26 | 0 |
|
|
126 | 111 | -1 |
|
|
498 | 413 | -4 |
| VIBORAS | 19 | 11 | 0 |
| ZOCUECA | 5 | 1 | 0 |
