| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variación |
|
|
85 | 38 | 0 |
|
|
22 | 12 | 0 |
|
|
63 | 3 | 0 |
|
|
679 | 421 | -10 |
|
|
400 | 138 | -3 |
|
|
152 | 126 | -3 |
| Ibón de Ip [+] | 5 | 4 | 0 |
|
|
15 | 6 | -1 |
|
|
189 | 56 | 1 |
|
|
17 | 2 | -1 |
|
|
9 | 8 | 0 |
|
|
17 | 9 | 1 |
|
|
435 | 252 | 5 |
|
|
52 | 44 | 0 |
| San Salvador [+] | 137 | 56 | 0 |
|
|
237 | 159 | 22 |
| Santa María Belsué [+] | 14 | 1 | 0 |
| Sistema Aguas Limpias [+] | 18 | 6 | 0 |
| Sistema Alto Caldarés [+] | 18 | 4 | 0 |
| Sistema Escarra [+] | 5 | 1 | 0 |
| Urdiceto [+] | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 9 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 |
| Pantano | Capacidad | ||
|
|
2 | ||
| Arriel Alto | 0 | ||
| Azlor | 0 | ||
| Azul | 1 | ||
| Azules | 1 | ||
| Bachimaña Alto | 7 | ||
| Biscarrués | 192 | ||
| Bramatuero Inferior | 1 | ||
| Bramatuero Superior | 5 | ||
| Brazato | 3 | ||
| Canal Roya | 0 | ||
| Canfranc | 1 | ||
| Cienfuéns | 1 | ||
| Del Gállego | 6 | ||
| Estós | 0 | ||
|
|
3 | ||
| Jabarrella | 0 | ||
| Jaca | 0 | ||
| Javierrlatre | 0 | ||
|
|
2 | ||
| Lasarra | 1 | ||
| Laspuña | 0 | ||
|
|
2 | ||
| Marboré | 2 | ||
| Paso nuevo | 3 | ||
| Pecico | 0 | ||
| Pineta | 0 | ||
| Plandescun | 1 | ||
| Respomuso | 18 | ||
| Sabiñánigo | 1 | ||
| Sopeira | 1 | ||
|
|
2 | ||
| Tramacastilla | 1 | ||
|
|
3 |