
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 11 | 0 |
| GASSET | 42 | 16 | 0 |
| LA CABEZUELA | 41 | 24 | 0 |
|
|
13 | 7 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 10 | 0 |
| MONTORO | 45 | 42 | 2 |
| PEÑARROYA | 48 | 26 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 2 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 107 | 1 |
