
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 28 | 0 |
| GASSET | 42 | 19 | -1 |
| LA CABEZUELA | 43 | 37 | 0 |
|
|
13 | 8 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 33 | 0 |
| MONTORO | 105 | 78 | -1 |
| PEÑARROYA | 48 | 50 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 6 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 127 | -1 |
| Pantano | Capacidad |
| DOÑA INES | 0 |
| EL ALISILLO | 28 |
| EL ENTREDICHO | 0 |
| EL SUEÑO | 20 |
| FUENTE CORREAS | 0 |
| HUERTO DE LOS MONJES | 0 |
| LA JARILLA | 2 |
| LAS POVEDAS | 1 |
| LOS MOLINILLOS | 0 |
| PUENTE NAVARRO | 2 |
| QUEJIGO GORDO | 1 |
| QUINTOS DE VALERIA | 1 |
| RETAMA | 3 |
| SAUCEDILLA | 0 |
| TABLILLAS | 4 |
| VISO DEL MARQUES | 0 |
