
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 9 | 0 |
| GASSET | 42 | 13 | -1 |
| LA CABEZUELA | 41 | 35 | -1 |
|
|
13 | 11 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 9 | -1 |
| MONTORO | 105 | 59 | -1 |
| PEÑARROYA | 48 | 45 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 7 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 84 | -3 |
