
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 80 | -2 |
|
|
22 | 13 | 0 |
|
|
64 | 46 | 1 |
|
|
679 | 268 | 7 |
|
|
399 | 391 | 5 |
|
|
152 | 109 | 2 |
| IBON DE IP | 5 | 2 | 0 |
|
|
15 | 14 | -1 |
|
|
189 | 178 | 0 |
|
|
17 | 10 | -1 |
|
|
17 | 9 | 0 |
|
|
436 | 376 | 6 |
|
|
237 | 160 | 1 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 7 | 1 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 0 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 10 | -1 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 2 | 1 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 14 | 0 |
