
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 80 | -3 |
|
|
22 | 6 | 2 |
|
|
64 | 49 | -2 |
|
|
679 | 127 | 9 |
|
|
399 | 364 | 12 |
|
|
152 | 64 | 1 |
| IBON DE IP | 5 | 4 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
|
|
189 | 164 | 8 |
|
|
17 | 13 | 0 |
|
|
17 | 12 | 0 |
|
|
436 | 267 | 15 |
|
|
237 | 120 | -3 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 5 | 1 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 2 | 1 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 1 | 1 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 5 | 1 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 14 | 0 |
