
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 44 | 1 |
|
|
22 | 18 | -1 |
|
|
64 | 30 | -2 |
|
|
679 | 259 | 6 |
|
|
399 | 315 | 1 |
|
|
152 | 109 | -4 |
| IBON DE IP | 5 | 3 | 0 |
|
|
15 | 7 | 0 |
|
|
189 | 79 | 0 |
|
|
17 | 11 | 2 |
|
|
17 | 7 | 0 |
|
|
436 | 120 | -1 |
|
|
237 | 119 | -2 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 1 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 4 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 1 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 11 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
|
|
3 |
| ARRIEL ALTO | 0 |
| AZLOR | 0 |
| AZUL | 1 |
| AZULES | 1 |
| BISCARRUES | 192 |
| BRAMATUERO INFERIOR | 1 |
| BRAZATO | 3 |
| CANAL ROYA | 0 |
| CANFRANC | 1 |
| CIENFUENS | 1 |
| DEL GALLEGO | 0 |
| ESTOS | 0 |
|
|
4 |
| JABARRELLA | 0 |
| JACA | 0 |
| JAVIERRELATRE | 0 |
|
|
2 |
| LASARRA | 1 |
| LASPUÑA | 0 |
|
|
3 |
| MARBORE | 2 |
| MONTEARAGON | 52 |
| PASO NUEVO | 3 |
| PECICO | 0 |
| PINETA | 0 |
| PLANDESCUN | 1 |
| SABIÑANIGO | 1 |
| SOPEIRA | 1 |
|
|
2 |
| TRAMACASTILLA | 1 |
|
|
3 |
