
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARENOSO | 167 | 125 | 0 |
|
|
342 | 275 | 0 |
|
|
33 | 33 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
147 | 68 | 0 |
|
|
12 | 11 | 0 |
|
|
981 | 826 | 4 |
|
|
823 | 739 | 0 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
18 | 14 | 0 |
|
|
282 | 168 | 0 |
|
|
61 | 48 | 0 |
|
|
4 | 4 | 1 |
|
|
157 | 90 | 0 |
|
|
41 | 31 | 0 |
|
|
163 | 116 | 0 |
|
|
229 | 174 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| BUENAS HIERBAS | 3 |
| CARDEÑA | 0 |
| CASCAJOSO | 1 |
| EL CABRIL | 0 |
| GUADALORA | 21 |
|
|
2 |
| GUADARROMAN | 1 |
|
|
823 |
| LA COLADA | 58 |
| LA ENCANTADA | 1 |
| LOS MEMBRILLOS | 0 |
| MARUANAS-CHARCO RIAÑEZ | 0 |
| NAVALESPINO / RIO I | 2 |
| RANCHO DE LOS CIERVOS | 0 |
| RASO CAÑUELO | 0 |
| TEJONERAS | 0 |
