
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARENOSO | 167 | 47 | 1 |
|
|
342 | 262 | -1 |
|
|
34 | 33 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
147 | 125 | 0 |
|
|
12 | 12 | 1 |
|
|
981 | 269 | 2 |
|
|
100 | 60 | -1 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 5 | -1 |
|
|
18 | 8 | 0 |
|
|
282 | 60 | 0 |
|
|
61 | 26 | 0 |
|
|
4 | 4 | 1 |
|
|
157 | 78 | 0 |
|
|
41 | 31 | 0 |
|
|
163 | 54 | 0 |
|
|
229 | 81 | 1 |
