
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARENOSO | 167 | 55 | 0 |
|
|
342 | 171 | -2 |
|
|
34 | 33 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
147 | 104 | 0 |
|
|
12 | 12 | 1 |
|
|
981 | 365 | -4 |
|
|
100 | 60 | 2 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
18 | 8 | 0 |
|
|
282 | 42 | -2 |
|
|
61 | 30 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
157 | 73 | 2 |
|
|
41 | 28 | 0 |
|
|
163 | 102 | -1 |
|
|
229 | 83 | 0 |
