
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARENOSO | 167 | 150 | 0 |
|
|
342 | 313 | -4 |
|
|
34 | 0 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
147 | 87 | -1 |
|
|
12 | 12 | 0 |
|
|
981 | 925 | -14 |
|
|
823 | 475 | 0 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
282 | 265 | -1 |
|
|
61 | 54 | -1 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
157 | 109 | -5 |
|
|
41 | 33 | -1 |
|
|
163 | 146 | -4 |
|
|
229 | 204 | -4 |
