Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-02-2025 08:30 | 60.09 | 0.00 |
15-02-2025 07:55 | 60.09 | 0.00 |
15-02-2025 01:55 | 60.09 |
-0.02 |
14-02-2025 19:55 | 60.11 | 0.00 |
14-02-2025 13:55 | 60.11 | 0.00 |
14-02-2025 07:55 | 60.11 | 0.00 |
14-02-2025 01:55 | 60.11 |
-0.03 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BARC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BARC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |