Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
30-04-2025 03:45 | 41.09 | 0.00 |
30-04-2025 02:55 | 41.09 | 0.00 |
29-04-2025 20:55 | 41.09 |
+0.03 |
29-04-2025 14:55 | 41.06 | 0.00 |
29-04-2025 08:55 | 41.06 | 0.00 |
29-04-2025 02:55 | 41.06 | 0.00 |
28-04-2025 20:55 | 41.06 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |