Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
16-10-2025 16:40 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 15:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 09:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 03:55 | 37,29 | 0,00 |
15-10-2025 21:55 | 37,29 | 0,00 |
15-10-2025 15:55 | 37,29 | 0,00 |
15-10-2025 09:55 | 37,29 |
-0,03 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |