Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 08:10 | 102,47 | -0,10 |
18-09-2025 07:55 | 102,57 | 0,13 |
18-09-2025 01:55 | 102,44 | -0,38 |
17-09-2025 19:55 | 102,82 | 0,19 |
17-09-2025 13:55 | 102,63 | 0,13 |
17-09-2025 07:55 | 102,50 | 0,12 |
17-09-2025 01:55 | 102,38 | -0,23 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |