Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 07:05 | 62,94 | 0,00 |
18-09-2025 06:55 | 62,94 | 0,02 |
18-09-2025 00:55 | 62,92 | 0,01 |
17-09-2025 18:55 | 62,91 | 0,02 |
17-09-2025 12:55 | 62,89 | 0,02 |
17-09-2025 06:55 | 62,87 | 0,04 |
17-09-2025 00:55 | 62,83 | 0,02 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |