
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
426 | 296 | 0 |
|
|
43 | 9 | 0 |
| EL VILLAR | 23 | 18 | -3 |
| LA JAROSA | 7 | 4 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 7 | 0 |
| PEDREZUELA | 41 | 25 | -1 |
|
|
15 | 15 | 1 |
| PINILLA | 38 | 30 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 39 | -1 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 37 | 1 |
|
|
138 | 101 | -6 |
|
|
91 | 68 | 0 |
|
|
124 | 82 | 3 |
| Pantano | Capacidad |
| ARROYO DE LA PUEBLA | 0 |
| ARROYO DE LA VENTA | 0 |
| AULENCIA | 0 |
| BUENAMESON | 0 |
| CERRO ALARCON | 1 |
| DEL REY | 1 |
| EL BATAN | 0 |
| EL EMBOCADOR | 0 |
| EL ROMERAL | 120 |
| EL TOBAR | 1 |
| EL VALLE DE LOS CAIDOS | 0 |
| GRANJILLA 1 | 0 |
| GUATEL | 2 |
| LA ENCINILLA | 0 |
| LAS NIEVES | 0 |
| LOS ARROYOS | 1 |
| LOS MORALES | 2 |
| LOS PALANCARES | 1 |
| LOS PEÑASCALES | 1 |
| LOS ROSALES | 0 |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA | 1 |
| MOLINO DE LA HOZ | 0 |
| NAVALAGAMELLA | 0 |
| NAVALMEDIO | 1 |
| PONTON DE LA OLIVA | 3 |
| ROBLEDO DE CHAVELA | 0 |
