
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2226 | 64 |
|
|
41 | 40 | 0 |
|
|
88 | 80 | 0 |
|
|
20 | 12 | 0 |
|
|
15 | 12 | 0 |
|
|
260 | 250 | -1 |
|
|
10 | 1 | 0 |
|
|
911 | 704 | -19 |
|
|
13 | 12 | 2 |
|
|
59 | 48 | -2 |
|
|
23 | 15 | 0 |
|
|
49 | 48 | 0 |
|
|
44 | 31 | 0 |
|
|
14 | 8 | 0 |
|
|
233 | 150 | 0 |
|
|
188 | 168 | 2 |
|
|
1446 | 872 | -41 |
|
|
53 | 51 | 3 |
